实时更新 · 最新英超进球排名 · 金靴奖争夺战
🔴 实时更新中| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃尔林·哈兰德
|
曼城 | 22 | 5 | 0.88 |
| 2 |
穆罕默德·萨拉赫
|
利物浦 | 19 | 11 | 0.76 |
| 3 |
布卡约·萨卡
|
阿森纳 | 17 | 9 | 0.68 |
| 4 |
科尔·帕尔默
|
切尔西 | 16 | 8 | 0.64 |
| 5 |
孙兴慜
|
热刺 | 15 | 7 | 0.60 |
| 6 |
奥利·沃特金斯
|
阿斯顿维拉 | 14 | 6 | 0.56 |
| 7 |
布鲁诺·费尔南德斯
|
曼联 | 13 | 10 | 0.52 |
| 8 |
亚历山大·伊萨克
|
纽卡斯尔 | 13 | 4 | 0.52 |
| 9 |
贾罗德·鲍文
|
西汉姆 | 12 | 5 | 0.48 |
| 10 |
三笘薫
|
布莱顿 | 11 | 6 | 0.44 |
| 球队 | 总进球 | 最佳射手 | 射手进球 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 68 | 哈兰德 | 22 | 32.4% |
| 利物浦 | 62 | 萨拉赫 | 19 | 30.6% |
| 阿森纳 | 58 | 萨卡 | 17 | 29.3% |
| 切尔西 | 52 | 帕尔默 | 16 | 30.8% |
| 热刺 | 48 | 孙兴慜 | 15 | 31.3% |
| 阿斯顿维拉 | 45 | 沃特金斯 | 14 | 31.1% |
| 曼联 | 42 | B费 | 13 | 31.0% |
| 纽卡斯尔 | 40 | 伊萨克 | 13 | 32.5% |
| 赛季 | 金靴球员 | 球队 | 进球数 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 萨拉赫 | 利物浦 | 29 | 0.76 |
| 2023-24 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 0.71 |
| 2022-23 | 哈兰德 | 曼城 | 36 | 0.95 |
| 2021-22 | 萨拉赫/孙兴慜 | 利物浦/热刺 | 23 | 0.61 |
| 2020-21 | 凯恩 | 热刺 | 23 | 0.61 |
📊 预计最终射手榜TOP5: